Notruftafel
| Bezeichnung | Telefon |
|---|---|
| Abwassernotdienst (Kanalverstopfung öffentl. Bereich) | 0 1 71 - 3 28 73 38 |
| Notruf Polizei (Überfall, Verkehrsunfall) | 110 |
| Notruf Feuerwehr | 112 |
| Einsatzleitstelle | 39 00 85 oder 26 16 20 |
| Polizeiwache Lüneburg | 29 -0 |
| Polizeiwache Adendorf | 991 06 90 |
| Krankentransport DRK | 1 92 22 |
| Krankentransport ASB | 1 92 22 |
| Krankenhaus Lüneburg | 7 17 -1 |
| Landeskrankenhaus | 60-0 |
| Gemeindebrandmeister | 18 99 20 |
| Ortsfeuerwehr Adendorf | 18 99 80 |
| Ortsfeuerwehr Erbstorf | 8 36 16 |
| Avacon Lüneburg (Strom- und Gasversorgung) | 704 -0 |
| Störungsannahme Strom ( kostenfrei ) | 0800 028 22 66 |
| Störungsannahme Gas ( kostenfrei ) | 0800 428 22 66 |
| Wasserbeschaffungsverband Elbmarsch | 98 01 -0 |
| Schiedsamt, Rudolf Paetzel | 18 99 90 |
| Telefonseelsorge ( kostenfrei ) | 0 800 - 1 11 01 11 |
| Suchtberatung | 68 44 60 |
| AVACON | 0180 - 1 28 22 66 |
| Interventionskette - Hilfe bei Gewalterfahrung (pdf 550 KB) |