Notruftafel
| Bezeichnung | Telefon |
|---|---|
| Notruf Polizei (Überfall, Verkehrsunfall) | 110 |
| Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst | 112 |
| Abwassernotdienst (Kanalverstopfung öffentl. Bereich) | 0171 3 28 73 38 |
| Giftnotrufzentrale | 0551 1924-0 |
| Einsatzleitstelle | 04131 8306-5300 |
| Polizeiwache Lüneburg | 04131 8306-2215 |
| Polizeiwache Adendorf Sprechzeiten: Montag 10:00 - 12:00 Uhr Mittwoch 18:00 - 20:00 Uhr Freitag 15:00 - 18:00 Uhr Außerhalb der Sprechzeiten ist die Wache unregelmäßig besetzt. |
04131 85 401-0 |
| Krankentransport ASB / DRK (Rettungsleitstelle) | 04131 1 92 22 |
| Städtisches Klinikum | 04131 770 |
| Psychiatrische Klinik Lüneburg | 04131 60-0 |
| Gemeindebrandmeister | 04131 799 37 64 |
| Ortsfeuerwehr Adendorf | 04131 18 99 80 |
| Ortsfeuerwehr Erbstorf | 04131 86 01 49 |
| E.ON Avacon Lüneburg (Strom- und Gasversorgung) | 04131 704-0 |
| Störungsannahme Strom, Wasser und Wärme (kostenfrei) | 0800 028 22 66 |
| Störungsannahme Erdgas (kostenfrei) | 0800 428 22 66 |
| Wasserbeschaffungsverband Elbmarsch (Adendorf) | 04131 98 01-0 |
| Wasserbeschaffungsverband Elbmarsch (Seevetal-Hitfeld) | 04105 5 00 40 |
| Telefonseelsorge (kostenfrei) | 0 800 - 1 11 01 11 |
| Suchtberatung | 04131 68 44 60 |
| E.ON Avacon | 0180 1 28 22 66 |
